
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | M1615 - 220 | 2908 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | M1615 - 219 | 3697 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | M1615 - 218 | 5278 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | M1615 - 217 | 9249 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | M1615 - 216 | 3246 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | M1615 - 215 | 2991 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | M1615 - 214 | 9836 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | M1615 - 213 | 4405 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | M1615 - 212 | 4908 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | M1615 - 211 | 4923 |
